BLU 2021
Kluster 1
Kluster Penelitian Pembinaan / Peningkatan Kapasitas
No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Fakultas | Pembiayaan | Link Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Silvan Erusani (KETUA) | Distribusi Sebaran Hg (merkuri) Dari Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (peti) di Pongkor Kabupaten Bogor | FST | Rp. 15.000.000 | |
2 | Anugrah Azhar (KETUA) | Studi Teoretik Sifat Termal Alloy Half-heusler Fev (1-x) yx sb (y: Ni, Mn) | FST | Rp. 15.000.000 | |
3 | Ardian Khairiah (KETUA) | Kualitas Perairan Curug di Sekitar Tapos, Jawa Barat Berdasarkan Fitoplankton Sebagai Bioindikator | FST | Rp. 15.000.000 | |
4 | Arina Findo Sari, M.Si (KETUA) | Isolasi dan Identifikasi Mikroorganisme Dari Produk Ekoenzim (wop Fst 1310) | FST | Rp. 15.000.000 | |
5 | Biaunik Niski Kumila (KETUA) | Sintesis Graphene Dari Tempurung Kelapa Menggunakan Metode Hummers dan Green Reduction | FST | Rp. 15.000.000 | |
6 | Defiza, M.Sc (KETUA) | Pengaruh Pretreatment Microwave dan Perendaman Terhadap Rendemen Hidrodistilasi Minyak Atsiri Gaharu (aquilaria Sp.) | FST | Rp. 15.000.000 | |
7 | Dela Aristi (KETUA) | Analisis Kualitatif Perilaku Pengambilan Keputusan Akses Antiretroviral Berdasarkan Persepsi Hambatan Biaya “out of Pocket” Layanan Kesehatan pada Orang dengan Hiv dan Aids di Depok 2021 | FIKES | Rp. 15.000.000 | |
8 | Deni Pandu Nugraha (KETUA) | Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Dukungan Pemerintah dan Fintech Syariah Terhadap Sustainability Umkm | FEB | Rp. 15.000.000 | |
9 | Diana Mutia Habibaty (KETUA) | Rekonsepsi Mekanisme Wakaf Hak Kekayaan intelektual di indonesia | FSH | Rp. 15.000.000 | |
10 | Dini Tryastuti (KETUA) | Efektivitas Terapi Murottal Al-qur’an Terhadap Kualitas Tidur Lansia pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan | FIKES | Rp. 15.000.000 | |
11 | Drs. Dede Sukandar, M.Si (KETUA) | Profil Senyawa Kimia Minyak Atsiri Sereh Wangi (cymbopogon Nardus L.) Hasil Hidrodistilasi dengan Optimasi Perlakuan Awal Sonikasi | FST | Rp. 15.000.000 | |
12 | Indra Rahmatullah, SHI, MH. (KETUA) | Transformasi Risk Based Approach Menuju Human Rights Impact Assesment Klaster Perizinan Usaha Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Memperkuat Hak Asasi Manusia | FSH | Rp. 15.000.000 | |
13 | Lili Sudria Wenny (KETUA) | Museum dan Budaya: Pekembangan Mushaf Standar indonesia | FAH | Rp. 15.000.000 | |
14 | M. Hafiz (KETUA) | Analisis Literasi Statistis Mahasiswa ditinjau Dari Resiliensi Matematisnya pada Konteks Pandemi Covid-19 | FITK | Rp. 15.000.000 | |
15 | Muhammad Nafian (KETUA) | Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Wilayah Kerja Panas Bumi (wkp) Gunung Hamiding, Maluku Utara Melalui Data Land Surface Tempertature (lst) dan Forwad Modelling dengan Metoda Gravitasi | FST | Rp. 15.000.000 | |
16 | NOFRIANTO (KETUA) | Pengambilan Keputusan investasi di Masa Pandemi Covid-19; Model Valuasi Saham Syariah dengan Fundamental Analisis | FEB | Rp. 15.000.000 | View |
17 | Nur Habibi (KETUA) | Relasi Kuasa dan Supremasi Politik dalam Sidang Impeachment di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia | FSH | Rp. 15.000.000 | |
18 | Ramlan A. Gani (KETUA) | Penyimpangan Penulisan Kosakata Serapan Dari Bahasa Arab dalam Skripsi Mahasiswa: Kajian Terhadap Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-qur’an dan Tafsir Uin Syarif Hidayatullah Jakarta | FU | Rp. 15.000.000 | |
19 | Yulyani Nur Azizah (KETUA) | Modifikasi Permukaan Zeolit Terfungsionalisasi 3-(mercaptopropil)trimetoksisilan (mpts) Sebagai Adsorben Ion Logam Cd (ii) | FST | Rp. 15.000.000 | |
20 | Zulfa indira wahyuni (KETUA) | Pengaruh Self Regulated Learning dan Parent involvement Terhadap Student Engagement dalam Melakukan Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 | FPSI | Rp. 15.000.000 |
Kluster 2
Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Fakultas | Pembiayaan | Link Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Udjang Tholib (KETUA) NAWAWI (ANGGOTA) | Partisipasi Fatayat Nu Tangsel dalam Menangani Covid-19 | FAH | Rp. 25.000.000 | |
2 | Mufidah (KETUA) Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) | Pengembangan Ilmu Hukum Profetik Sebagai Model integrasi Keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum Ptkin | FSH | Rp. 25.000.000 | |
3 | Nurbo Jatmiko (KETUA) Victor Amrizal (ANGGOTA) | Peran Kepuasan dan Kemudahan Terhadap Sikap Pengguna E-learning pada Sistem informasi Akademik (ais) (case Study: Program Studi Teknik informatika Uin Jakarta) | FST | Rp. 25.000.000 | |
4 | Endah Meiria, SE., M.Si (KETUA) Ade suherlan, MM MBA (ANGGOTA) | Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Persepsi dan Reputasi Wisata Halal di indonesia | FEB | Rp. 25.000.000 | |
5 | Dr. Elvi Susanti, M.Pd. (KETUA) Didah Nurhamidah (ANGGOTA) | Pengembangan Media Pembelajaran interaktif Berbasis android Smart Apps Creator pada Mata Kuliah Bahasa indonesia | FITK | Rp. 25.000.000 | |
6 | lmi Amalia (KETUA) Dr. Achmad Syahid, M.Si (ANGGOTA) ikhwan lutfi (ANGGOTA) | Penyusunan Alat Ukur Ekspresi Berislam Kafah (sempurna) pada Muslim | FPSI | Rp. 25.000.000 | |
7 | Nunung Khoiriyah (KETUA) Nurkhayati (ANGGOTA) Nadya Kharima (ANGGOTA) | Evaluasi Pelaksanaan Community Development pada Praktikum Ii Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Uin Syarif Hidayatullah Jakarta di Masa Pandemi Covid-19 | FIDKOM | Rp. 25.000.000 | |
8 | Nani Radiastuti (KETUA) Remila Selvany (ANGGOTA) | Potensi Kapang Endofit Dari Tanaman Pala (myristica Fragrans Houtt.) Sebagai Agen Biokontrol Aspergillus Flavus Penghasil Aflatoksin | FST | Rp. 25.000.000 | |
9 | Arini (KETUA) Nurul Faizah Rozy (ANGGOTA) | Uji Kerentanan Smart Home Menggunakan Metode Square Untuk Mendukung Smart Campus | FST | Rp. 25.000.000 | |
10 | Ahmad Musir (KETUA) Mita Restinia (ANGGOTA) | Penggunaan Obat Herbal pada Pasien Isolasi Mandiri Covid-19 | FIKES | Rp. 25.000.000 | |
11 | M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH (KETUA) Faisal, A.Md (ANGGOTA) | Tantangan dan Potensi Sungai Cisadane: Sisi Geografi, Kehidupan Sosial individu, Organisasi Politik dan Penerapan The Sustainable Development Goals (sdgs) | FSH | Rp. 25.000.000 | |
12 | Umi Kulsum (KETUA) Ainil Fauziah, S.E (ANGGOTA) | Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Era Pandemic. (studi Kasus di Kabupaten Tangerang-banten dan di Kabupaten Mentawai-sumatera Barat) | FAH | Rp. 25.000.000 | |
13 | Yudhi Munadi, M.Ag(KETUA) Indra Munawar (ANGGOTA) | Pengembangan Model Sistem Kurasi Konten Pembelajaran pada Mata Kuliah Daring di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta | FITK | Rp. 25.000.000 |
Kluster 3
Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner
No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Fakultas | Pembiayaan | Link Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abd Wahid Hasyim (KETUA) Dr. Abdul Chair (ANGGOTA) Azmi Julian Mawardi (ANGGOTA) | Pesantren dan Moderasi Beragama: Kiprah Kiai dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Pamulang Tangerang SelatanPesantren dan Moderasi Beragama: Kiprah Kiai dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Pamulang Tangerang Selatan | FAH | Rp. 40.000.000 | |
2 | Agus Darmaji (KETUA) Muhammad Amin Nurdin (ANGGOTA) | Genealogi Konflik Etnik dan Model-model Resolusi Konflik di indonesia | FU | Rp. 40.000.000 | |
3 | Ahmad Bahtiar (KETUA) Novi Diah Haryanti (ANGGOTA) Siti Restu Rahayu (ANGGOTA) Nur Siswo Dipurnomo (ANGGOTA) | Pengembangan Buku Ajar Sejarah Sastra indonesia Modern Perspektif Islam | FITK | Rp. 40.000.000 | |
4 | Ahsin Sakho Bin Muhammad Asyrofuddin (KETUA) Lilik Ummi Kaltsum (ANGGOTA) M. Najib Tsauri (ANGGOTA) | Pengembangan Model Pembelajaran Virtual Tahfidz Al-qur’an di Uin Jakarta dan Iiq Jakarta | FU | Rp. 40.000.000 | |
5 | Akhmad Mahbubi (KETUA) Iping Ruspendi (ANGGOTA) Muhammad Syahdan Ibrahim (ANGGOTA) Nabil Muhammad Abimanyu (ANGGOTA) | Strategi Mitigasi dan Pemulihan Risiko Rantai Nilai Fintech Pertanian Pasca Pandemi Covid-19 | FST | Rp. 40.000.000 | |
6 | Aminudin Yakub (KETUA) Fitriyani Zein (ANGGOTA) | Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Oleh Government dan Non-government Organisation: Perbandingan indonesia, Malaysia dan Thailand | FITK | Rp. 40.000.000 | |
7 | Atep Abdu Rofiq (KETUA) Rizal [Broer Bahaweres] (ANGGOTA) Atep Abdu Rofiq (KETUA) Rizal [Broer Bahaweres] (ANGGOTA) | Ilmu Pertahanan Sebagai Ilmu Pengetahuan: Sebuah Penelaahan dan Perbandingan Filosofis Barat dan Islam | FSH | Rp. 40.000.000 | |
8 | Azhar Saleh (KETUA) M, Dien Madjid (ANGGOTA) Johan Wahyudi (ANGGOTA) | Sejarah Sosial Aceh Tengah 1900 -1950: Pendidikan, Organisasi Massa, Perlawanan Anti-kolonial | FAH | Rp. 40.000.000 | |
9 | CAHYA BUANA DJAJANG SODIKIN (KETUA) Ahmadi Usman (ANGGOTA) Fiana Sofa (ANGGOTA) | Satire Sarkasme pada Akronim Ppkm di Masa Pandemi Covid 19 (kajian Pragmatik) | FDI | Rp. 40.000.000 | |
10 | Dedi Irwandi (KETUA) JAKIATIN NISA (ANGGOTA) | Aplikasi Pendekatan Neuropedagogy (brain Based Learning) pada Pembelajaran Ips (survei Pembelajaran Ips Smp Se-kota Tangerang Selatan) | FITK | Rp. 40.000.000 | |
11 | Diamantin Rohadatul Aisy (KETUA) Titi Dewi Warninda (ANGGOTA) Karimah Nur Ihsani (ANGGOTA) | Peer-bank Effect On Islamic Bank Liquidity Risk | FEB | Rp. 40.000.000 | |
12 | Dona Aji Karunia Putra (KETUA) Nuryani (ANGGOTA) | Kajian Ekolinguistik pada Wacana Lingkungan dalam Buku Teks Bahasa indonesia Ma/sma (kajian interdispliner: Ekologi, Linguistik, dan Pendidikan) | FITK | Rp. 40.000.000 | |
13 | Dr. Iin Kandedes, MA (KETUA) Bobi Erno Rusadi, M.Pd.I (ANGGOTA) | Peran Pengajian Al Hidayah dalam Meningkatkan Iman dan Imun Ummat dimasa Pandemi Covid 19 | FITK | Rp. 40.000.000 | |
14 | Dr. Rubiyanah, MA (KETUA) Dr. Muhamad Zen, MA (ANGGOTA) | Pengaruh Youtube Terhadap Keberagamaan Kaum Milenial Studi Kasus Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Jawa dan Sumatera | FIDKOM | Rp. 40.000.000 | |
15 | Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA (KETUA) Jajat Burhanudin (ANGGOTA) Akhmad Yusuf, S.Hum (ANGGOTA) | Muhammadiyah dan Wacana Islam Reformis dalam Buku-buku dan Majalah Terbitan Awal Abad Ke-20Muhammadiyah dan Wacana Islam Reformis dalam Buku-buku dan Majalah Terbitan Awal Abad Ke-20 | FAH | Rp. 40.000.000 | |
16 | Dr. Syopiansyah Jayaputra, M.Si (KETUA) Elsy Rahajeng (ANGGOTA) Arief Akbar Hidayat (ANGGOTA) | Analisa Faktor Mempengaruhi Penerimaan Pengguna Terhadap Implementasi Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (spbe) Pemerintah Daerah | FST | Rp. 40.000.000 | |
17 | Dr. Zahrotun Nihayah, M.Si. (KETUA) Dr. Layyinah, M.Si (ANGGOTA) Dr. Sri Mulyati, MA (ANGGOTA) Nabila Nur’amalina Lubis (ANGGOTA) | Pengaruh Sabar dalam Mengatasi Stress pada Ibu Bekerja pada Masa Pandemi Covid 19 | Psikologi | Rp. 40.000.000 | |
18 | Ernawati (KETUA) Nia Damiati (ANGGOTA) Mutiara Martin (ANGGOTA) | Designing Self-management Supports Program After discharged To Improve Self-efficacy and Quality of Life in indonesian Stroke Survivors: A Perspective of Patients and Family Caregivers | FIKES | Rp. 40.000.000 | |
19 | Fahma Wijayanti (KETUA) Walid Rumblat (ANGGOTA) ENY SUPRIYATI ROSYIDATUN (ANGGOTA) Aulia Rahma Maulida (ANGGOTA) Mudrikah Nurul Hidayah (ANGGOTA) | Optimalisasi Fungsi Ekologis Situ Gintung dan Situ Kuru dalam Implementasi ‘smart Water Green Campus’ di Kampus Uin Syarif Hidayatullah Jakarta | FST | Rp. 40.000.000 | |
20 | Firdausi (KETUA) Muhamad Syukur (ANGGOTA) Zahratul A’idah (ANGGOTA) | Pengaruh Berpikir Kritis dan Sikap Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Matematika Siswa | FITK | Rp. 40.000.000 | |
21 | Hamka Hasan (KETUA) Dr. Zubair, M.Ag (ANGGOTA) SYAHRULLAH (ANGGOTA) | Masa Depan Studi Al-quran di indonesia: 20 Tahun integrasi Keilmuan (kajian Terhadap Tesis dan disertasi di Ptkin) | FDI | Rp. 40.000.000 | |
22 | Hasnul Insani Djohar, Ph.D. (KETUA) Willy Oktaviano (ANGGOTA) Anggi Nauli Harahap (ANGGOTA) | bsurdity, Pandemic Literature, and Islamic Perspectives | FAH | Rp. 40.000.000 | |
23 | Imam Sujoko (KETUA) Edwin Syarip (ANGGOTA) Aida Humaira (ANGGOTA) | Implementasi Model Pembinaan Warga Lembaga Pemasyarakatan Melalui Praktik Tajhiz Janazah | FDI | Rp. 40.000.000 | |
24 | Ismatu Ropi (KETUA) Din Wahid (ANGGOTA) | Regulating The Heterodoxies: Understanding The Nature of Government’s Regulation and indonesian Council of Ulama (mui)’s Fatwa On Aliran-aliran Sesat in Contemporary indonesia | FU | Rp. 40.000.000 | |
25 | Junaidi (KETUA) Nur Aeni Hidayah (ANGGOTA) elvi fetrina (ANGGOTA) Suci Ratnawati (ANGGOTA) | Analisis Manajemen Risiko Sistem informasi Akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (ptkin) di indonesia | FST | Rp. 40.000.000 | |
26 | Mardiyanti (KETUA) Ita Yuanita (ANGGOTA) sri wahyuni (ANGGOTA) Dyah ayu karlina (ANGGOTA) | Efektivitas Telenursing Service Terhadap Tumbuh Kembang Anak Baduta (0-23 Bulan) diwilayah Puskesmas Ciputat Kota Tanggerang | FIKES | Rp. 40.000.000 | |
27 | Moch. Syarif Hidayatullah (KETUA) Abdullah (ANGGOTA) Miftahul Khoiriyah (ANGGOTA) | Perebutan Makna Ideologi \”islam Rahmatan Lil Alamin\” di Media Online | FAH | Rp. 40.000.000 | |
28 | Moh. Ali Wafa (KETUA) Drs. H. Ahmad Rifqi Muchtar, MA (ANGGOTA) | Fikih Peradaban: Respon Terhadap Falasi Logika Narasi Ideologi Fikih Ormas Anti Pancasila di Media Sosial | FSH | Rp. 40.000.000 | |
29 | MOHAMMAD NUR RIANTO AL ARIF (KETUA) Dwi Nur’aini Ihsan (ANGGOTA) reni kristiana ashuri (ANGGOTA) Sri Sabbahatun (ANGGOTA) | Hubungan Human Capital Terhadap Keinginan Ukm Menjadi Halalpreneurs dengan Kesadaran Halal Sebagai Variabel Moderating | FEB | Rp. 40.000.000 | |
30 | Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas (KETUA) HANNANAH MUKHTAR TABRANI (ANGGOTA) Royan Mumtaz (ANGGOTA) | The Effectiveness of The Working Memory Improvement Strategies in Memorizing The Quran | FDI | Rp. 40.000.000 | |
31 | Muh Fudhail Rahman (KETUA) Muhammad Amin Suma (ANGGOTA) Hengki Ferdiansyah (ANGGOTA) Abdul Kamil (ANGGOTA) | Kontra Narasi Ekstremisme Online Melalui Media Islam Moderat di indonesia | FSH | Rp. 40.000.000v | |
32 | Muhammad Sungaidi (KETUA) Aktobi Gozali (ANGGOTA) Muhammad Rizki (ANGGOTA) | Fungsi-fungsi Kebangsaan Kesultanan Yogyakarta, Surakarta dan Cirebon: Analisis pada Peran Raja di Jawa pada Tahun 1940-1980 | FU | Rp. 40.000.000 | |
33 | Muhammad Taufiki (KETUA) SHONIFAH ALBANI (ANGGOTA) | Ulama dan Umara dalam Penegakan Hukum : Studi Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Pasca Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 | FSH | Rp. 40.000.000 | |
34 | NAHROWI (KETUA) Dr. Atmo Prawiro (ANGGOTA) Muhammad Ihsanuddin Alhaqiqy (ANGGOTA) Syah Gina Rahmi Lubis(ANGGOTA) | Strategi Deradikalisasi Terorisme dalam Pembelajaran Wawasan Keislaman dan Kebangsaan (studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Teroris Sentul Bogor, Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Nusakambangan dan Semarang | FSH | Rp. 40.000.000 | |
35 | Nelly Suryani (KETUA) Estu Mahanani Dhilasari (ANGGOTA) Angelia Nuuril F (ANGGOTA) | Potensi Pengembangan Sediaan Obat Dari Tanaman Berkhasiat Untuk Penyakit Paru dan Pernafasan Menurut Al- Qanun Fi’l-tibb, Systematic Literature Review | FIKES | Rp. 40.000.000 | |
36 | NENENG TATI SUMIATI (KETUA) DR. Natris Idriyani, M.Si (ANGGOTA) Indy Hurun Ein (ANGGOTA) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesholehan Remaja disabilitas intelektual | Psikologi | Rp. 40.000.000 | |
37 | Nenny Anggraini (KETUA) Deny Saputra (ANGGOTA) | Sistem Penyiram Tanaman Pintar Menggunakan Teknologi Iot dan Fuzzy inference System dalam Rangka Mewujudkan Green Campus di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta | FST | Rp. 40.000.000 | |
38 | Nina Fitriyati (KETUA) Yanne Irene, M.Si (ANGGOTA) Madona Yunita Wijaya (ANGGOTA) | Simulasi Monter Carlo Analisis Faktor dengan indikator Ordinal: Studi Empiris Sikap Penerimaan Mahasiswa Uin Jakarta Terhadap Perkuliahan Daring | FAH | Rp. 40.000.000 | |
39 | Nur Syamsiyah (KETUA) Mahmudah Fitriyah Z.A. (ANGGOTA) KAMILAH (ANGGOTA) | Rekognisi Kompetensi Berpikir Kritis dan Kreatif Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19 (studi pada Guru Bahasa indonesia Sma/ma di Kota Tangerang Selatan) | FITK | Rp. 40.000.000 | |
40 | Nurhayati (KETUA) Zulfiandri (ANGGOTA) Imam Lutfi Rahmatullah (ANGGOTA) Bayu Aji (ANGGOTA) | Teknik Ensambel Learning Untuk Peningkatan Performa Akurasi Model Prediksi pada Seleksi Mahasiswa Penerima Beasiswa | FST | Rp. 40.000.000 | |
41 | Prof. Dr. Sukron Kamil, M.Ag (KETUA) Dr. Mauidlotun Nisa’, S.Pd.I. M.Hum (ANGGOTA) Aden Al Warits (ANGGOTA) | Islam dan Kebudayan Barat Modern:kajian Postkolonialisme Atas Moderasi Beragama dalam Novel Salah Asuhan Abdoel Moeis | FAH | Rp. 40.000.000 | |
42 | Raihana Nadra Alkaff, SKM, MMA, Ph.D (KETUA) Lisfa Sentosa Aisyah, MA (ANGGOTA) | Analisis Kesiapan Penerapan Perilaku 3m dan Protokol Kesehatan pada Pengelola Majelis Ta’lim di Ciputat Timur Tangerang Selatan | FIKES | Rp. 40.000.000 | |
43 | Rizqi Handayani (KETUA) ALFIDA (ANGGOTA) | Literasi digital dan Moderasi Beragama di indonesia pada Masa Pandemi:analisis Wacana Atas Pengajian Online pada Channel Youtube | FAH | Rp. 40.000.000 | |
44 | Rusli Hasbi (KETUA) Nailil Huda (ANGGOTA) Rofiatul Uzma (ANGGOTA) | Tradisi Pembacaan Kitab Fathul Qarib di Pesantren Yapink dan Attaqwa Bekasi (transmisi Keilmuan, Konstruksi Ideologi, dan Resepsi Teks) | FDI | Rp. 40.000.000 | |
45 | Sabrina (KETUA) Suci Ahda Novitri (ANGGOTA) Puteri Kurniasih (ANGGOTA) | Eksplorasi Bahan Halal Kosmetik Rambut dalam Buku Al-Qanun Fi At-thibbi | FIKES | Rp. 40.000.000 | |
46 | Saidun Derani (KETUA) Minatur Rokhim (ANGGOTA) Nurizal Fahmi (ANGGOTA) | Islam dan Nasionalisme: Studi tentang Peranan Hizbullah dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik indonesia | FAH | Rp. 40.000.000 | |
47 | Saifudin (KETUA) Muhammad Dahlan, S.Ag., M.Hum (ANGGOTA) Cut Arelia (ANGGOTA) | Membangun Epistemologi Sains Islam: Analisa Kritis Pemikiran Sains Fakhruddin Al-razi dan Implementasinya di Ptkin | FST | Rp. 40.000.000 | |
48 | Sarip Hidayatuloh (KETUA) Nia Kumaladewi (ANGGOTA) Meinarini Catur Utami (ANGGOTA) | Evaluasi Sosiologi digital pada Santri /santriwati Pesantren Salaf dan Modern | FST | Rp. 40.000.000 | |
49 | Study Rizal Lolombulan Kontu (KETUA) Prof. Dr. H. Murodi, MA (ANGGOTA) Sayidina Ali (ANGGOTA) | dinamika Rasionalisme Harun Nasution | FIDKOM | Rp. 40.000.000 | |
50 | Ulfah Fajarini (KETUA) Nurul Handayani M.Pd (ANGGOTA) | Data Terpilah Gender Mahasiswa Uin Jakarta dan Kesetaraan Gender di Ruang Publik dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta | FITK | Rp. 40.000.000 | |
51 | Umi Musyarrofah, MA (KETUA) Isnawati Rais (ANGGOTA) Wati Nilamsari (ANGGOTA) | Moderasi Beragama dalam diskursus Dakwah Muhammadiyah dan Nu di Era Revolusi industri 4.0 | FIDKOM | Rp. 40.000.000 | |
52 | Uswatun Khasanah (KETUA) Karyadi (ANGGOTA) Ayu Putri Senjaningrum (ANGGOTA) | Tantangan dan inovasi Proses Pendidikan Profesi Ners Selama Pandemi Corona Virus 19: Studi Kasus di Berbagai institusi Pendidikan Keperawatan di indonesia | FIKES | Rp. 40.000.000 | |
53 | Yenita agus (KETUA) MOCH FAKHRUROJI (ANGGOTA) WILDA ATUSNAH (ANGGOTA) | The Effect of Educational Program About Skin To Skin Contact To Promote Early Essential Newborn Care For Improving Midwives/nurses Knowledge | FIKES | Rp. 40.000.000 | |
54 | Yulianti (KETUA) ISMAWATI HARIBOWO (ANGGOTA) Sherina Lutfiyah (ANGGOTA) | Pengaruh Efektifitas Dewan direksi dan Pengungkapan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Bank Syariah di indonesia dengan Dewan Pengawas Syariah Sebagai Moderating | FEB | Rp. 40.000.000 | |
55 | YUSAR SAGARA (KETUA) Heru Widodo (ANGGOTA) Santi Yustini (ANGGOTA) Faisal Akbar (ANGGOTA) | Faktor-faktor Kesuksesan Implementasi Continuous Auditing dan Continuous Monitoring pada Masa Covid-19 (survei Badan Layanan Umum Pendidikan di indonesia) | FEB | Rp. 40.000.000 | View |
Kluster 4
Kluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Fakultas | Pembiayaan | Link Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Rahman Shaleh (KETUA) Sri Mulyati, S. Ag, M. Si (ANGGOTA) Huhammad Aqshalfalah (ANGGOTA) | Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berbasis Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Uin Syarif Hidayatullah Jakarta | Psikologi | Rp. 60.000.000 | |
2 | Ahmad Kusjairi Suhail (KETUA) GHILMANUL WASATH, LC., MA (ANGGOTA) Muhammad Rifki (ANGGOTA) | Tradisi Sema’an dan Pembelajaran Al-qur’an Anak Berkebutuhan Khusus; Lesson Learnt pada Tpqlb (taman Pendidikan Al-qur’an Luar Biasa)yayasan Spirit Dakwah indonesia Tulungagung | FDI | Rp. 60.000.000 | |
3 | Amalia (KETUA) Deden Mauli Darajat (ANGGOTA) Rizal Umani Ahmada (ANGGOTA) | Strategi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Baduy di Tengah Krisis Pandemi Covid-19 | FEB | Rp. 60.000.000 | |
4 | Ana Sabhana Azmy (KETUA) Suryani (ANGGOTA) Siti Anisa Novitasari (ANGGOTA) | Strategi Keterpilihan Anggota Legislatif Perempuan Dpr Ri Dari Pan dan Pkb di Pemilihan Umum Tahun 2019 | FISIP | Rp. 60.000.000 | |
5 | Dr. Alimin (KETUA) Dr. Ahmad Bisyri Abdul Shomad, MA (ANGGOTA) Aldine Fiardy Aulia (ANGGOTA) | Fenomena Pemanfaatan Foto Angku Saliah Sebagai Jimat Pelaris Bagi Pedagang Asal Pariaman | FSH | Rp. 60.000.000 | |
6 | Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. (KETUA) Mara Sutan Rambe (ANGGOTA) Indy Hurun Ein (ANGGOTA) | Implementasi Beyond Reasonable Doubt Seorang Hakim dalam Persidangan Online pada Masa Pandemi Covid 19 di indonesia | FSH | Rp. 60.000.000 | |
7 | Drs. Harun Rasyid, M.Ag. (KETUA) Dr. Syamsul Yakin, MA (ANGGOTA) Husnul (ANGGOTA) | Pendidikan Multikultural dalam Teori dan Praktek (studi pada Pondok Pesantrean Al-asyriah Nurul Iman Bogor-jawa Barat) | FU | Rp. 60.000.000 | |
8 | Fuad Thohari (KETUA) Akhmad Saehudin (ANGGOTA) Muhammad Khadiq (ANGGOTA) | Pergulatan Komunitas Muslim Jerman di Tengah Mayoritas Non Muslim Era Kontemporer | FU | Rp. 60.000.000 | |
9 | Hepi Prayudiawan, S.E., M.M.,Ak, CA.(KETUA) Drs. Abdul Hamid Ceba, MBA, Ak (ANGGOTA) Ahmad Affandi, SE, ME (ANGGOTA) Suci Aulia Safitri (ANGGOTA) | Implementasi Audit internal Berbasis Risiko pada Ptkin di indonesia | FEB | Rp. 60.000.000 | |
10 | Moh. Anwar Syarifuddin, MA. (KETUA) Riyan Adi Putra (ANGGOTA) Muhammad Khadiq (ANGGOTA) | Living Hadis Masa Pandemi Covid 19: Studi pada Ponpes Darus Sunnah Tangerang Selatan Banten | FU | Rp. 60.000.000 | |
11 | Muhammad Ikhsan Tanggok (KETUA) Andrew Fiade (ANGGOTA) Rizka Amalia Putri (ANGGOTA) | Trend Artificial intelegent pada Pengubahan Foto Hitam Putih Menjadi Foto Berwarna Menggunakan Convolutional Neural Network (cnn) dengan Deep Learning (case Study Uin Syarif Hidayatullah Jakarta) | FU | Rp. 60.000.000 | |
12 | Muhammad Ismail (KETUA) Addy Hasan M.Hum (ANGGOTA) Malvira Hutami Fauzi (ANGGOTA) Arifian Fajar Putera (ANGGOTA) | Perluasan Otoritas Kyai dalam Sistem Pesantren Muaddalah: Studi Kasus Pesantren Salafiyah dan Muallimin | FISIP | Rp. 60.000.000 | |
13 | Nur Hidayah (KETUA) Sofyan Rizal (ANGGOTA) Ainun Zamilah (ANGGOTA) Jaharuddin (ANGGOTA) | Perbankan Syariah dan Konvensional: Respon dan Ketahanan Terhadap Pandemi Covid-19 | FEB | Rp. 60.000.000 | |
